/* http://keith-wood.name/datepick.html
   Spanish/Perú localisation for jQuery Datepicker.
   Written by Fischer Tirado (fishdev@globant.com) of ASIX (http://www.asixonline.com). */
(function($) {
	$.datepick.regional['es-PE'] = {
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mié','Jue','Vie','Sab'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','Sa'],
		dateFormat: 'dd/mm/yyyy', firstDay: 0,
		renderer: $.datepick.defaultRenderer,
		prevText: '<Ant', prevStatus: '',
		prevJumpText: '<<', prevJumpStatus: '',
		nextText: 'Sig>', nextStatus: '',
		nextJumpText: '>>', nextJumpStatus: '',
		currentText: 'Hoy', currentStatus: '',
		todayText: 'Hoy', todayStatus: '',
		clearText: 'Limpiar', clearStatus: '',
		closeText: 'Cerrar', closeStatus: '',
		yearStatus: '', monthStatus: '',
		weekText: 'Sm', weekStatus: '',
		dayStatus: 'DD d, MM yyyy', defaultStatus: '',
		isRTL: false
	};
	$.datepick.setDefaults($.datepick.regional['es-PE']);
})(jQuery);